1. BÁO CÁO THUẾ
NHÓM NGÀNH DỊCH VỤ / THƯƠNG MẠI
Phí dịch vụ / tháng | |
Số lượng hoá đơn | (Giá chưa bao gồm thuế GTGT) |
Không phát sinh đến 10 chứng từ | 500.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 900.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 1.400.000 |
Từ 31 đến 40 chứng từ | 1.900.000 |
Từ 41 đến 50 chứng từ | 2.400.000 |
Từ 51 đến 60 chứng từ | 3.100.000 |
Từ 61 đến 70 chứng từ | 3.800.000 |
Từ 71 đến 80 chứng từ | 4.500.000 |
Trên 80 chứng từ | Liên hệ |
Báo cáo tài chính | Liên hệ |
NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT / XÂY DỰNG
(Giá chưa bao gồm thuế GTGT) | Phí dịch vụ / tháng | |
Số lượng hoá đơn | Không có TKHQ | Có TKHQ |
Không phát sinh đến 10 chứng từ | 900.000 | 1.500.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 1.700.000 | 2.300.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 2.500.000 | 3.200.000 |
Từ 31 đến 40 chứng từ | 3.300.000 | 4.200.000 |
Từ 41 đến 50 chứng từ | 4.100.000 | 4.900.000 |
Từ 51 đến 60 chứng từ | 4.900.000 | 5.800.000 |
Từ 61 đến 70 chứng từ | 5.700.000 | 6.600.000 |
Từ 71 đến 80 chứng từ | 6.500.000 | 7.400.000 |
Trên 80 chứng từ | Liên hệ | |
2. BÁO CÁO THUẾ TRỌN GÓI
NHÓM NGÀNH DỊCH VỤ / THƯƠNG MẠI
(Giá chưa bao gồm thuế GTGT) | Phí dịch vụ / tháng | |
Số lượng hoá đơn | Không có TKHQ | Có TKHQ |
Không phát sinh đến 10 chứng từ | 700.000 | 1.200.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 1.500.000 | 2.100.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 2.200.000 | 3.000.000 |
Từ 31 đến 40 chứng từ | 2.700.000 | 3.500.000 |
Từ 41 đến 50 chứng từ | 3.200.000 | 4.100.000 |
Từ 51 đến 60 chứng từ | 3.900.000 | 4.800.000 |
Từ 61 đến 70 chứng từ | 4.600.000 | 5.500.000 |
Từ 71 đến 80 chứng từ | 5.300.000 | 6.400.000 |
Trên 80 chứng từ | Liên hệ | |
NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT / XÂY DỰNG
(Giá chưa bao gồm thuế GTGT) | Phí dịch vụ / tháng | |
Số lượng hoá đơn | Không có TKHQ | Có TKHQ |
Không phát sinh đến 10 chứng từ | 900.000 | 1.500.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 1.700.000 | 2.300.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 2.500.000 | 3.200.000 |
Từ 31 đến 40 chứng từ | 3.300.000 | 4.200.000 |
Từ 41 đến 50 chứng từ | 4.100.000 | 4.900.000 |
Từ 51 đến 60 chứng từ | 4.900.000 | 5.800.000 |
Từ 61 đến 70 chứng từ | 5.700.000 | 6.600.000 |
Từ 71 đến 80 chứng từ | 6.500.000 | 7.400.000 |
Trên 80 chứng từ | Liên hệ | |
3. BẢO HIỂM/ TIỀN LƯƠNG
BẢO HIỂM
Số lượng người lao động | Phí dịch vụ / lần |
BHXH lần đầu | 2.000.000 |
1 đến 5 người | 1.500.000 |
Từ 6 đến 10 người | 2.500.000 |
Từ 11 đến 15người | 3.500.000 |
Từ 16 đến 20 người | 4.500.000 |
Trên 30 người | Liên hệ |
GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT
TIỀN LƯƠNG
Số lượng người lao động | Phí dịch vụ / lần |
Từ 1 đến 10 người | 1.500.000 |
Từ 11 đến 20 người | 2.500.000 |
Từ 21 đến 30 người | 3.500.000 |
Từ 31 đến 40 người | 4.500.000 |
Trên 40 người | Liên hệ |
GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT
4. QUYẾT TOÁN/ HOÀN THUẾ
QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
Số người quyết toán | Phí dịch vụ / lần |
1 người | 1.200.000/ người |
2 đến 5 người | 1.000.000/ người |
6 đến 10 người | 700.000 |
Trên 10 người | Liên hệ |
GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT
THUẾ GTGT
Liên hệ:
08486.08484 – 08489.08484
5. cHỮ KÍ SỐ HÓA/ ĐIỆN TỬ
MUA MỚI CHỮ KÝ SỐ
Thời hạn | Giá |
12 tháng | 1.800.000 |
24 tháng | 2.400.000 |
36 tháng | 2.800.000 |
48 tháng | 3.100.000 |
GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT
GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ
Thời hạn | Giá |
12 tháng | 1.200.000 |
24 tháng | 1.700.000 |
36 tháng | 2.100.000 |
48 tháng | 2.300.000 |
GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Số lượng | Giá |
300 số | 960.000 |
500 số | 1.150.000 |
1000 số | 1.600.000 |
3000 số | 2.800.000 |
5000 số | 3.200.000 |
GIÁ CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT